欢迎访问桂林医科大学人文与管理学院网站!
序号 | 报考院系所 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 管理类联考综合能力 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向 | 备注 | |
1 | 人文与管理学院 | 梁爱玲 | 105705456780164 | 64 | 101 | 165 | 125200 | 公共管理 | 卫生政策与管理 | ||
2 | 人文与管理学院 | 贾继良 | 104715952002420 | 48 | 115 | 163 | 125200 | 公共管理 | 社会保障 | ||
3 | 人文与管理学院 | 李川 | 106525212520325 | 38 | 111 | 149 | 125200 | 公共管理 | 社会保障 | 退役大学生士兵计划 | |
4 | 人文与管理学院 | 覃湘 | 106085202504592 | 54 | 102 | 156 | 125200 | 公共管理 | 社会保障 | ||
5 | 人文与管理学院 | 邓素媚 | 106085202503307 | 62 | 102 | 164 | 125200 | 公共管理 | 卫生政策与管理 | ||
6 | 人文与管理学院 | 郑月茂 | 137055125200038 | 55 | 107 | 162 | 125200 | 公共管理 | 卫生政策与管理 | ||
7 | 人文与管理学院 | 李政卿 | 106955125100183 | 32 | 117 | 149 | 125200 | 公共管理 | 社会保障 | 退役大学生士兵计划 | |
8 | 人文与管理学院 | 黄文卓 | 105935514300217 | 55 | 140 | 195 | 125200 | 公共管理 | 教育经济与管理 | ||
9 | 人文与管理学院 | 郭梦 | 104875000121735 | 47 | 114 | 161 | 125200 | 公共管理 | 卫生政策与管理 | ||
10 | 人文与管理学院 | 黄月莲 | 106085202504683 | 57 | 116 | 173 | 125200 | 公共管理 | 教育经济与管理 | ||
11 | 人文与管理学院 | 刘佳音 | 106175207010118 | 63 | 125 | 188 | 125200 | 公共管理 | 教育经济与管理 | ||
12 | 人文与管理学院 | 江懿 | 106105125500064 | 57 | 133 | 190 | 125200 | 公共管理 | 卫生政策与管理 | ||
13 | 人文与管理学院 | 李燕 | 118465018005414 | 59 | 98 | 157 | 125200 | 公共管理 | 社会保障 |
版权所有 COPYRIGHT? ALL RIGHTS RESERVED.桂林医科大学人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器
电话:0773-3680681 传真:0773-3680681 地址:桂林市环城北二路109号